Наименование груза (продукта) |
Температура при погрузке |
Температура при перевозке |
Продолжительность перевозки |
|
---|---|---|---|---|
от | до | |||
Замороженные грузы (мясо, субпродукты, мясо кроличье, птица, рыба, шпиг, яичные заморож. продукты) | Не выше -8 | Не выше -12 |
|
|
Масло сливочное | -6 | Не выше -6 |
|
|
Жиры животные топленные, масло топленное | 0 | 0 | -3 |
|
Молоко свежее и пастеризованное, молочные продукты | Не выше +8 | - | +8 | Не более 12 часов |
Молоко при транспортировке с низовых заводов | Апрель - сент. не выше +6 Октябрь - март не ниже +2 | Апрель - сент. не выше +6 Октябрь - март не ниже +2 | Не более 12 часов | |
Мороженное | Не выше -18 | Не выше -14 |
|
|
Масло растительное | +12 | +10 | +2 |
|
Дрожжи | 0, +4 | 0 | +4 |
|
Майонез | +3, +18 | 3 | 18 |
|
Маргарин | Не выше +12 | 0 | -3 |
|
Сыры всякие | Не выше +8 | Не выше + 8 |
|
|
Слабосоленая сельдь в ящиках | -6 | Не выше -8 |
|
|
Маринады, балыки копченые и вяленые | 0 | 0 | -3 |
|
Икра рыбная | 0 | 0 | -5 |
|
Рыба охлажденная, переохлажденная льдом | +3 | 0 | -1 |
|
Консервы рыбные | 0 | - | +10 |
|
Пресервы рыбные | 0 | 0 | -5 |
|
Рыба горячего копчения заморожен. | -10 | Не выше -8 |
|
|
Рыба крепко-(средне-)соленая | +2 | - | -5 |
|
Рыба копченая, сушено-вяленая | 0 | - | +5 |
|
Жир рыбий и мор зверя (медицинск.) | 0 | - | -3 |
|
Мясо и птица охлажденные | 0, +4 | 0 | -1 |
|
Мясо и птица остывшие | +4, +12 | +10 | +4 |
|
Консервы всякие (кроме рыбных) | - | +15 | +20 |
|
Колбасы копченые | 0, +4 | 0 | -3 |
|
Колбасы полукопченые | 0, +4 | 0 | -3 |
|
Колбасы и колбасные изделия, варёные | +8 | 0 | +6 | Не более 24 часов |
Быстрозамороженные мясные, рыбные, кулинарные изделия, фрукты, ягоды, сгущенные соки фруктовые | -18 | Не выше - 18 |
|
|
Яйца не подвергнутые холодильной | +8 | +8 | +1 |
|
Баклажаны и дыни | +8, +10 | +10 | +8 |
|
Картофель | - | +5 | +20 |
|
Огурцы | +10 | +10 | +5 |
|
Помидоры бурые и розовые | +15 | +15 | +8 |
|
Помидоры красные | +8 | +8 | +4 |
|
Абрикосы | +3 | +3 | 0 |
|
Ананасы | +10, +13 | +11 | +8 |
|
Вишня, черешня | +3 | +2 | +1 |
|
Слива, алыча | +7 | +7 | +1 |
|
Мандарины | +5, +8 | +8 | +2 |
|
Замороженные продукты | ||||
Замороженные или глубокозамороженные сливки и концентрированные фруктовые соки |
|
-20 | -17 |
|
Замороженная или глубокозамороженная рыба |
|
-18 | -15 |
|
Замороженное мясо и другие жиры |
|
-14 | -11 |
|
Замороженные субпродукты, яичные желтки, домашняя птица и дичь |
|
-12 | -9 |
|
Замороженное мясо |
|
-10 | -7 |
|
Любые другие замороженные продукты |
|
-10 | +3 |
|
Также мы занимаемся качественным изготовлением изотермических фургонов по выгодной цене. Звоните: +7 (495) 649-33-55