Модель | HD 78 | |||
Кабина | стандартная | полуторная | ||
Размеры (мм) | ||||
Колесная база | 2780 | 3570 | ||
Общие | Длина | 5275 | 6715 | |
Ширина | 2030 | 2170 | ||
Высота | 2335 | 2355 | ||
Колея колес | Передних | 1667 | ||
Задних | 1495 | |||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | ||
Сзади (мм) | 1375 | 1860 | ||
Колесная формула | 4x2 | |||
Минимальный дорожный просвет | 235 | |||
Масса (кг) | ||||
Снаряженная масса | 2410 | 2575 | 2595 | |
Максимально разрешенная масса | 7800 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 3100 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 4700 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D4GA | |||
Экологический стандарт | Euro IV | |||
Рабочий объем | 3907 | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
Максимальный крутящий момент | 38 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 119 | |||
Шины, диски | ||||
Шины | Передние/Задние | 7.00X16-12PR | ||
Диски | Передние/Задние | 6.00GSX16 SDC-127 | ||
Мин. радиус разворота, мм | 5200 | 7300 | ||
Максимальный угол подъема (tg) | 0.322 | |||
Объем топливного бака, л | 100 | |||
Доступные комплектации | ||||
STD | + | |||
DLX | + | + | + |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Hyundai
- Hyundai HD 78
- Характеристики