Модель шасси | ISUZU NQR90L-K | ISUZU NQR90L-L | ISUZU NQR90L-M |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 3 815 | 4 175 | 4 475 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 6 635 х 2 115 х 2 275 | 7 355 х 2 115 х 2 275 | 7 805 х 2 115 х 2 275 |
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 870 | 2 895 | 2 915 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 630 | 6 605 | 6 585 |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип двигателя | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 |
||
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | Объем двигателя, см3 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 (155) при 2 600 или 139 (190) при 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1 500...2 600 или 510 при 1 600 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MYY6S или ISUZU MZZ6U | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 | ||
Шины | 215/75 R17,5, KAMA | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Объем топливного бака, л | 140 | ||
Межсервисный интервал | 15 000 км пробега или 1 год | ||
Расход топлива л/100км. | 20 - 22 | ||
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Isuzu
- ISUZU NQR90 (6,5 т)
- Характеристики