Модель | ISUZU NLR85A-001 | ISUZU NLR85A-002 |
Геометрические размеры | ||
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 4 375 | 4 375 |
ширина | 1 770 | 1 770 |
высота | 2 150 | 2 150 |
Колесная база, мм | 2 490 | 2 490 |
Клиренс, мм | 190 | 190 |
Минимальные радиус поворота, м | ||
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | 3 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 1 850 | 1 850 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 650 | 1 650 |
Силовой агрегат | ||
Модель | 4JJ1-TC (Евро-3) | 4JJ1-TC (Евро-3) |
Тип топлива | дизельное | дизельное |
Объем, куб.см. | 2 999 | 2 999 |
Мощность, л.с. | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 330 | 330 |
Коробка передач | 5-ст.механическая | 5-ст.механическая |
Тормозная система | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) |
Подвеска | Передняя независимая, задняя рессорная | Передняя независимая, задняя рессорная |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Шины | 205/75R16С | 205/75R16С |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива л/100км. | 14 |
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |