Модель шасси | ISUZU FVR34M | ISUZU FVR34Q | |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 | |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Объем топливного бака, л | 200 (400 – опция) | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
Расход топлива л/100км. | 26 | ||
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Isuzu
- ISUZU FVR34
- Характеристики