Модель шасси | ISUZU FSR90N | ISUZU FSR90P | |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 860 | 5 150 | |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 155 х 2 245 х 2 585 | 8 605 х 2 245 х 2 585 | |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 3 835 | 3 845 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 8 165 | 8 155 | |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
Объем двигателя, см | 5 193 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 245/70 R19,5 136/134M, MICHELIN | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||
Объем топливного бака, л | 140 (200 – опция) | ||
Расход топлива л/100км. | 24 | ||
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Isuzu
- ISUZU FSR90
- Характеристики