Кабина | стандартная | полуторная | двойная | ||
Размеры (мм) | |||||
Колесная база | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 | |
Общие | Длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
Ширина | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Высота | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
Колея колес | Передних | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Задних | 1495 | ||||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | |||
Сзади (мм) | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
Колесная формула | 4x2 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
Масса (кг) | |||||
Снаряженная масса | 2410 | 2450 | 2500 | 2655 | |
Максимально разрешенная масса | 6500 | ||||
Нагрузка на переднюю ось | 2300 | ||||
Нагрузка на заднюю ось | 4200 | ||||
Двигатель HD 65 | |||||
Модель | D4GA | ||||
Экологический стандарт | Euro IV | ||||
Рабочий объем | 3907 | ||||
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | ||||
Максимальный крутящий момент | 38 | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 125 | ||||
Шины, диски | |||||
Шины | Передние/Задние | 7.00X16-10PR | |||
Диски | Передние/Задние | 5.50FX16 SDC-115 | |||
Мин. радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 | |
Максимальный угол подъема (tg) | 0.416 | ||||
Объем топливного бака, л | 100 | ||||
Доступные комплектации | |||||
STD | + | ||||
DLX | + | + | + |
+ |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Hyundai
- Hyundai HD 65
- Характеристики