Модель | HD 250 | ||
Кабина | полуторная | ||
Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|
Колесная база | 5650 +1300 |
||
Общие | Длина | 11610 | |
Ширина | 2495 | ||
Высота | 2920 | ||
Колея колес | Передних | 2040 | |
Задних | 1850 | ||
Свес | Спереди (мм) | 1495 | |
Сзади (мм) | 3165 | ||
Колесная формула | 6x4 | ||
Минимальный дорожный просвет | 285 | ||
Масса (кг) | |||
Снаряженная масса | 8840 | ||
Максимально разрешенная масса | 28130 | ||
Нагрузка на переднюю ось | 6530 | ||
Нагрузка на заднюю ось | 21600 | ||
Двигатель | |||
Модель | D6CB38 | ||
Экологический стандарт | Euro III | ||
Рабочий объем | 12300 | ||
Максимальная мощность (л.с.) | 380 | ||
Максимальный крутящий момент | 148 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 120 | ||
Шины, диски | |||
Шины | Передние/Задние | 11,00X20-16PR | |
Диски | Передние/Задние | 7.5VX20-165 | |
Мин. радиус разворота, мм | 10400 | ||
Максимальный угол подъема (tg) | 0,353 | ||
Объем топливного бака, л | 400 |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Hyundai
- Hyundai HD 250
- Характеристики