Модель | HD 170 | HD 170 Long | ||
Кабина | полуторная | |||
Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Колесная база | 4395 | 5850 | ||
Общие | Длина | 7930 | 9525 | |
Ширина | 2495 | |||
Высота | 2920 | 2910 | ||
Колея колес | Передних | 2040 | ||
Задних | 1850 | |||
Свес | Спереди (мм) | 1495 | ||
Сзади (мм) | 2040 | |||
Колесная формула | 4x2 | |||
Минимальный дорожный просвет | 285 | |||
Масса (кг) | ||||
Снаряженная масса | 6330 | 6440 | ||
Максимально разрешенная масса | 17100 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 6300 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 10800 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D6AB-D+DOC | |||
Экологический стандарт | Euro IV | |||
Рабочий объем | 11149 | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 290 | |||
Максимальный крутящий момент | 110 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 120 | |||
Шины, диски | ||||
Шины | Передние/Задние | 11.00X20-16PR | ||
Диски | Передние/Задние | 7.5VX16-165 | ||
Мин. радиус разворота, мм | 7500 | 10100 | ||
Максимальный угол подъема (tg) | 0.341 | 0.332 | ||
Объем топливного бака, л | 100 |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Hyundai
- Hyundai HD 170
- Характеристики