Модель | HD 120 Long |
HD 120 Extra Long |
||
Кабина | полуторная | |||
Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Колесная база | 4260 | 4895 | ||
Общие | Длина | 7670 | 8620 | |
Ширина | 2400 | |||
Высота | 2505 | |||
Колея колес | Передних | 1795 | ||
Задних | 1660 | |||
Свес | Спереди (мм) | 1245 | ||
Сзади (мм) | 2165 | 2480 | ||
Колесная формула | 4x2 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
Масса (кг) | ||||
Снаряженная масса | 4980 | 5100 | ||
Максимально разрешенная масса | 12400 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 3600 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 8800 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D6GA | |||
Экологический стандарт | Euro IV | |||
Рабочий объем | 6606 | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 225 | |||
Максимальный крутящий момент | 65 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 123 | |||
Шины, диски | ||||
Шины | Передние/Задние | 8.25X16-16PR | ||
Диски | Передние/Задние | 6.25GSX16-13711T | ||
Мин. радиус разворота, мм | 7300 | 8200 | ||
Максимальный угол подъема (tg) | 0.392 | 0.385 | ||
Объем топливного бака, л | 100 |
- Автофургоны в Москве
- Шасси
- Hyundai
- Hyundai HD 120
- Характеристики