
| Тип топлива | Дизель | |
| Напряжение, Вольт | 12 или 24 | |
| Режим работы | Высокий | Слабый |
| Мощность нагрева, Ватт | 8000 | 3500 |
| Воздушная пропускная способность, м3/час | 258 | 250 |
| Потребляемая эл. мощность, Ватт | 115 | 115 |
| Расход топлива, л/час | 1 | 0,40 |
| Размер: Длина x ширина x высота, мм | 653 х 260 х 250 | |
| Вес, кг | 20 | |
Область применения:
Другие модели:
![]() |
Eberspacher Airtronic D2
|
|
|
Область применения:
|
|
|
![]() |
Eberspacher Airtronic D4
|
|
|
Область применения:
|
|
|