
| Тип топлива | Дизель | |||
| Напряжение, Вольт | 12 или 24 | |||
| Режим работы | Максимальный | Высокий | Средний | Слабый |
| Мощность нагрева, Ватт | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Воздушная пропускная способность, м3/час | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Потребляемая эл. мощность, Ватт | 40 | 24 | 13 | 7 |
| Расход топлива, л/час | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Размер: Длина x ширина x высота, мм | 371 х 150 х 140 | |||
| Вес, кг | 4,5 | |||
Область применения:
Другие модели:
![]() |
Eberspacher Airtronic D2
|
|
|
Область применения:
|
|
|
![]() |
Eberspacher Airtronic D8 LC
|
Область применения:
|
|
Все права защищены. АОЗТ "Мосдизайнмаш", 2012 г.
Использование материалов сайта без указания первоисточника запрещается.