
| Тип топлива | Дизель | |||
| Напряжение, Вольт | 12 или 24 | |||
| Режим работы | Максимальный | Высокий | Средний | Слабый |
| Мощность нагрева, Ватт | 2200 | 1800 | 1200 | 800 |
| Воздушная пропускная способность, м3/час | 90 | 75 | 52 | 36 |
| Потребляемая эл. мощность, Ватт | 34 | 23 | 12 | 8 |
| Расход топлива, л/час | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| Размер: Длина x ширина x высота, мм | 310 х 115 х 122 | |||
| Вес, кг | 2,7 | |||
Область применения:
Другие модели:
![]() |
Eberspacher Airtronic D4
|
|
|
Область применения:
|
|
|
![]() |
Eberspacher Airtronic D8 LC
|
Область применения:
|
|