
Компания Сarrier Transicold вот уже более 60 лет является безусловным лидером в области производства холодильного оборудования. Она выпускает продукцию 10 тысяч наименований.
Оборудование с прямым приводом
Недорогие холодильные установки Carrier с прямым приводом используются в основном в малотоннажных авторефрижераторах, предназначенных для внутригородских перевозок замороженных продуктов. Привод компрессора в этом случае осуществляется с помощью ременной передачи от двигателя автомобиля, а электропитание обеспечивается от бортовой сети транспортного средства.
Современные холодильные установки Carrier с прямым приводом серии Zephir идеально подходят для фургонов объемом от 3 до 24 м?. Они отличаются надежностью, высокой производительностью, удобством в эксплуатации. Каждая рефрижераторная установка Carrier серии VIENTO является универсальной и выделяется простотой исполнения. Высокотехнологичные агрегаты Сarrier Xarios поддерживают требуемый температурный режим в рефрижераторе с большой точностью и стабильностью.
Неизменный интерес потребителей вызывают инновационные холодильные системы Carrier Transicold серии NEOS. В них энергия с двигателя автомобиля поступает на компрессор не с помощью ременной передачи, а в виде электричества подается на электродвигатель холодильного агрегата, который и запускает компрессор. Благодаря этому не приходится использовать монтажные приспособления. К тому же, надежность системы за счет отсутствия приводных ремней значительно возрастает.
Для удобного подбора нужного оборудования можно вопользоваться нижеприведенными диаграммами.
Автономная установка Carrier имеет в своей конструкции дизельный двигатель, благодаря которому осуществляется запуск компрессора. Электропитание системы обеспечивается за счет бортовой сети. Такое холодильное оборудование Carrier применяется в средне- и крупнотоннажных грузовиках, а также в прицепах и полуприцепах с объемом кузова от 60 до 120 м?, предназначенных для междугородних и международных грузовых рефрижераторных перевозок.
Автономные холодильные установки Carrier серий Supra, Vector и Maxima отличаются высокой производительностью, большим сроком службы, малой шумностью, удобством микропроцессорного управления.
Низкотемпературные холодильные установки Carrier с эвтектическими плитами незаменимы для перевозки глубокозамороженных продуктов при температурном режиме не ниже -25 °С. Такое оборудование функционирует по принципу накопления холода в соляном растворе. Зарядка эвтектических плит до нужной температуры осуществляется во время стоянки автомобиля от сети переменного тока. При движении транспортного средства требуемый температурный режим поддерживается за счет поглощения тепла плитами, являющимися аккумуляторами холода, и стабильными изотермическими характеристиками кузова.
Все холодильное оборудование Carrier проходит строгий контроль качества и технологическое тестирование.
| Температура | -20°…+12°C | 0°…+2°C | 0°…+12°C | |
| Для температурного диапазона -10°…+12°C максимальный объем изотермического кузова считается исходя из данных для диапазонов -20°…+12°C и 0°…+2°C |
||||
Смотреть таблицу температурных режимовдля скоропортящихся продуктов питания. |
||||
Агрегаты с прямым приводом
| Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neos-100 | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-200 | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-200 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-300 | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-300 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-350 | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-350 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zephyr 30S | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 200 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 300 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 350 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 500 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 600 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
Автономные агрегаты для автофургонов
| Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra-450-S | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supra-550-S | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supra-750-S | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supra-850-S | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supra-950-S | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономные агрегаты для прицепов и полуприцепов
| Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxima-1000 | R404A | |||||||||||||||||||||
| Maxima-1300 | R404A | |||||||||||||||||||||
| Vector | R404A | |||||||||||||||||||||
Агрегаты с эвтектическими плитами
| Модель | Кол-во плит | Хладагент |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VATNA 152 | 2 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 203 | 3 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 204 | 4 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 305 | 5 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 306 | 6 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 407 | 7 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 408 | 8 | R404A | ||||||||||||||||||
Мульти-температурные агрегаты
| Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 750 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Supra 850 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Supra 950 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| R90U | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Maxima 1200 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Vector 1800 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
Все права защищены. АОЗТ "Мосдизайнмаш", 2012 г.
Использование материалов сайта без указания первоисточника запрещается.